相關文章Related articles
品牌 | YSI/美國 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工,生物產業,農業,電子 |
YSI ProODO200 便攜式溶解氧
l 光學氧傳感器測量精度更高:不受其它氣體的影響(比如污水中的硫 化氫氣體) 、無需更換電解液、無需更換半透膜
l 溶氧探頭外加塑料保護套,護套頂部的不銹鋼設計,更易于沉入水中
l 電纜接口加裝應力舒緩器,減少接線處物料疲勞,有效延長電纜壽命
l 1 米、4 米和 10 米電纜可供選擇
l 可替換的光學電極帽,壽命 12-18 個月
l 自動溫度補償,手動鹽度補償和大氣壓補償
l 30 分鐘無使用自動關機
l 低電量顯示
YSI ODO200系統規格 | |||
測量參數技術指標 | |||
參數 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 |
溫度 | 0℃至+50℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
溶劑氧(%空氣飽和度) | 0至200% | 1or0.1%空氣飽和度 | 讀數之±1.5%或±1.5%空氣飽和度,以較大者為準 |
溶解氧(毫克/升) | 0至20ppm(毫克/升) | 0.1or 0.01ppm(毫克/升) | 讀數之±2%或±0.2毫克/升,以較大者為準 |
壓力(mBar) | 補償范圍:500-1125 mBar | 1mBar | |
鹽度(ppt) | 補償范圍:0-40 ppt | ||
美國 YSI·Eco Sense 系列 ODO200 溶解氧/溫度測量儀其它技術指標 | |||
操作條件 | 溫度:0至+50℃ | ||
相對濕度:至95% | |||
聲音響應 | 全部按鍵均有聲音響應 | ||
防水規格 | IP67防水等級 | ||
電源 | 1節9伏電池(工作壽命:100小時) | ||
尺寸 | 18.4厘米(長)× 7.8厘米(寬)× 3.7厘米(厚) | ||
重量 | 272g(含電池) | ||
保修期 | 保修一年 | ||
訂購信息 | |||
ODO200 | 溶解氧/溫度測量儀主機 | ||
ODO200CC-01 | ODO200溶解氧/溫度測量儀套件(1米電纜,電極和便攜箱) | ||
ODO200CC-04 | ODO200溶解氧/溫度測量儀套件(4米電纜,電極和便攜箱) | ||
ODO200CC-10 | ODO200溶解氧/溫度測量儀套件(4米電纜,電極和便攜箱) | ||
EcoODO-01 | 溶解氧和溫度探頭,1米電纜 | ||
EcoODO-04 | 溶解氧和溫度探頭,4米電纜 | ||
EcoODO-10 | 溶解氧和溫度探頭,10米電纜 | ||
可選附件 | |||
282 | 攜帶箱(塑料儀器箱,帶泡膜分隔); 31.75 x 22.86 x 9.4 cm | ||
ODO200-CAP | 可替換的溶氧電 |
相對濕度:至 95% | |
聲音響應 | 全部按鍵均有聲音響應 |
防水規格 | IP67 防水等級 |
電源 | 1 節 9 伏電池(工作壽命:100 小時) |
尺寸 | 18.4 厘米(長)× 7.8 厘米(寬)× 3.7 厘米(厚) |
重量 | 272g(含電池) |
保修期 | 保修一年 |
訂購信息 | |
ODO200 | 溶解氧/溫度測量儀主機 |
ODO200CC-01 | ODO200 溶解氧/溫度測量儀套件(1 米電纜,電極和便攜箱) |
ODO200CC-04 | ODO200 溶解氧/溫度測量儀套件(4 米電纜,電極和便攜箱) |
ODO200CC-10 | ODO200 溶解氧/溫度測量儀套件(4 米電纜,電極和便攜箱) |
EcoODO-01 | 溶解氧和溫度探頭,1 米電纜 |
EcoODO-04 | 溶解氧和溫度探頭,4 米電纜 |
EcoODO-10 | 溶解氧和溫度探頭,10 米電纜 |
可選附件 | |
282 | 攜帶箱(塑料儀器箱,帶泡膜分隔); 31.75 x 22.86 x 9.4 cm |
ODO200-CAP | 可替換的溶氧電極帽 |
YSI ProODO200 便攜式溶解氧
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:312768 管理登陸