品牌 | HANNA/意大利哈納 | 使用校準液 | 見說明 |
---|---|---|---|
準確度 | 見說明 | 分辨率 | 0.01pH |
測量范圍 | -2.00 to 16.00pH | 測定精度 | 0.01 |
參數種類 | 雙參數 | 價格區間 | 面議 |
儀器種類 | 臺式 | 應用領域 | 環保,生物產業,石油,制藥,綜合 |
哈納HI2221臺式pH-ORP-oC/oF測定儀LCD顯示
技術參數:
參數 | HI2221 | |
測量范圍 | pH | -2.00 to 16.00pH |
mV | ±699.9mV、±2000mV | |
℃ | -20.0 to 120.0℃ | |
解析度 | pH | 0.01pH |
mV | 0.1mV(±699.9mV) | |
1mV(±2000mV) | ||
℃ | 0.1℃ | |
精度@25℃ | pH | ±0.01pH |
mV | ±0.2mV(±699.9mV) | |
±1mV(±200mV) | ||
℃ | ±0.2℃(忽略溫度探頭誤差) | |
pH-Cal Check TM | 具有酸度-pH Calibration Check TM(核查診斷)功能 | |
酸度-pH校準 | 自動識別5點校準,內置7個標準校準點 (pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45) | |
溫度補償 | 自動或手動溫度補償:-20.0 to 120.0℃ | |
電極類型 | HI1131P可填充玻璃復合酸度pH電極 BNC+Pin接口,1m線長;輸入阻抗:10 12ohms | |
數據管理 | 存儲模式 | 100組測量數據記錄 |
接口類型 | USB數據接口(選購HI92000數據管理軟件和HI920013USB數據傳輸線) |
哈納HI2221臺式pH-ORP-oC/oF測定儀LCD顯示,蘇州賽力威代理產品有水質分析儀,在線水質儀器儀表-在線TOC(總有機碳)分析儀,COD檢測儀/監測儀,多參數水質分析儀,電化學分析儀,便攜式水質分析儀,快速離子分析儀,濁度儀,色度儀,測油儀,重金屬分析儀,土壤檢測儀,VOC分析儀,氣體分析儀,超純水機,水質顆粒物計數器 ,空氣顆粒計數儀,試劑等實驗室分析試劑/耗材,歡迎來電詳詢。
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:312768 管理登陸