產品目錄Product center
相關文章Related articles
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 最小分辨率 | 見說明μs/cm |
---|---|---|---|
精確度 | 見說明FS | 溫度測量范圍 | 見說明℃ |
鹽度測量范圍 | 見說明ppt | 電阻率測量范圍 | 見說明MΩ·cm |
TDS測量范圍 | 見說明g/l | 電導率測量范圍 | 見說明mS/cm |
價格區間 | 面議 | 檢測參數 | 多參數 |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環保,生物產業,石油,制藥,綜合 |
HANNA HI99301高量程微電腦EC-TDS測定儀
適用于生產、質控實驗現場,可測量不同濃度范圍的樣品,從去離子水到鹽水。傳統電 導率(EC)&總固體溶解度(TDS )測定儀采用電流系統通常要求重新校準和不同電極測量,這就造成了測量時間的延長和不可靠性。
HANNA的H1763063四環電導率電極解決了這一問題,只需一支電極即可完成多量程測量。電極采用PVC材質,適用于野外測量。儀器采用單點校準,適用于不同領域各類水樣,都可獲得精確讀數。電極內置溫度傳感器,可進行自動溫度補償,是現場使用的理想選擇。
技術參數:
測量范圍 | 電導率-EC | 0.00 to 20.00 mS/cm |
總固體溶解度-TDS | 0.00 to 10 g/L(ppt) | |
溫度-℃/℉ | 0.0to60.0℃、 32.0to 140.0℉ | |
解析度 | EC-TDS | 0.01mS/cm、0.01g/L(ppt) |
溫度-℃/℉ | 0.1℃、0.1 F | |
測量精度 | EC-TDS | ±2% F.S. @25℃ |
溫度-℃/℉ | ±0.5℃/±1℃ | |
校準模式 | 電導率-EC | 自動單點識別校準、內置12.88mS/cm標準點 |
總固體溶解度-TDS | 自動單點識別校準、6.44ppt( 系數0.5)或9.02ppt(系數0.7 ) | |
EC/TDS轉換系數 | 調整范圍:0.45 to 1.00(默認值:0.50) | |
溫度補償 | 自動溫度補償:0.0 to 60.0 ℃、溫度補償系數β為0.0 to 2.4%/℃ | |
標配電極 | HI763063內置溫度傳感器四環 EC/TDS電極,DIN接口,1m線長 | |
電源-關機模式 | 3*1.5V AAA電池; 8分鐘無操作,自動關機 | |
適應環境 | 0℃ to 50°C(32℉to122℉) ; max 100% RH | |
尺寸重量 | 152*58*30 mm.主機重量205g |
HANNA HI99301高量程微電腦EC-TDS測定儀,蘇州賽力威實力供應哈納HANNA進口儀器設備 為您提供準確報價 歡迎來電詳詢
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:312768 管理登陸