產品目錄Product center
相關文章Related articles
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 應用領域 | 環保 |
---|
哈納HI98318便攜式 EC-TDS-℃測定儀
為水栽培、環保、科研而設計,為土壤培養液中的肥料濃度測量 提供簡單、快捷的解決方案。筆式電導率-EC、總固體溶解度TDS [反滲透裝置濃縮倍數]、溫度°C測定儀,操作便捷,自動單點識別校準[標準點@25°C: 1.41 mS/cm ,HI7031]或者[標準點@25℃ : 5.00 mS/cm,HI7039]或者采用哈納*鍵式快速校準模式 [HI50036P快速綜合校準液]。
哈納HI98318便攜式 EC-TDS-℃測定儀
電導率EC | 測量范圍 | 0.00 to 6.00 mS/cm |
解析度 | 0.01 mS/cm | |
測量精度 | ±2% F.S. | |
校準模式 | 一鍵式快速校準[H150036P]或者自動單點識別校準 | |
內置標準點@25℃: 1.41 mS/cm [HI7031]、5.00 mS/cm [H17039] | ||
總固體溶解度TDS | 測量范圍 | 0 to 3000 mg/L (ppm) (0.5 ) ;0 to 400mg/L(ppm)(0.7) |
解析度 | 10mg/L(ppm) | |
測量精度 | ±2% F.S. | |
TDS轉換因子 | 0.5 ( 500ppm )或者0.7 ( 700ppm ) | |
溫度 | 測量范圍 | 0.0to 50.0℃ |
解析度 | 0.1℃ | |
測量精度 | ±0.5℃ | |
其他技術指標 | 電極類型 | 主機和內石墨電極整體設計,采用內溫度傳感器探頭 |
溫度補償 | 自動溫度補償,范圍:0.0t0 50.0C | |
電池類型 | 3VDC紐扣電池,電池型號: CR2032 | |
使用環境 | 0 to 50℃ (32 to 122℉), | |
尺寸重量 | 主機尺寸: 160*40* 17 mm,主機重量:75g |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:312768 管理登陸