品牌 | Lovibond/羅威邦 | 操作環境溫度 | 5 - 50℃ |
---|---|---|---|
測量范圍 | 0.0001 - 100NTU | 價格區間 | 面議 |
產地類別 | 進口 | 產品種類 | 在線式 |
應用領域 | 環保 |
羅威邦在線濁度儀PTV2000技術參數
節約資源
使用PTV儀器省時,省錢,省水。飲用水濁度監測追求低量程高精度(特別是<1NTU情況下),PTV在線濁度儀,專門針對此類要求而設計優化,達到超乎想象的監測效果并幫助用戶節省資金和時間成本.
進出水管理裝置
進出水管理裝置是一個管理水樣進出PTV的附加裝置,整合了需要使用多個分離部件才能完成的功能,節省了大量安裝和維護工作.
安裝背板
安裝背板是一個附加配件,用于快速,簡便的安裝和固定主要儀器部件和相關配件.
創新的2種方式操作界面
觸摸顯示屏操作界面 - PTV系列產品都自帶有觸摸屏,可以非常簡便地進行所有的設置和儀器操作,不需要任何外加設備.
移動設備端AquaLXP™ app 操作界面 -使用 AquaLXP TM app 操作軟件操作PTV設備,是觸摸屏操作的增強版,不但可以對PTV設備進行所有的常規的設置操作,更可以享用app軟件具有的智能啟發式動畫操作指導,數據分析和統計工具,完整的維護和維修日志,以及使用熟悉設備帶來的無比的舒適性.
羅威邦在線濁度儀PTV2000技術參數
光學性質 | Infrared light | |
供電要求 | 90 - 264 V,交流電,50 - 60 Hz,自動選擇 | |
精度 | 在 0 至 10 NTU 之間,量程值浮動 ± 2 % | |
雜散光 | 小于 0.005 / 5 mNTU | |
顯示解析度 | 高 0.0001 NTU (取決于量程)或 5 個顯示位 | |
重復性/準確度 | 1 NTU 時,優于 1 % | |
初始響應 | 10 % 的變化:大流量時,15 秒 | |
階躍響應 | T-90),200毫升/分鐘不到240秒。 在1 NTU | |
信號平均 | 可選擇:1、3、6、10、30、60 和 90 秒,標準設置為 30 秒 | |
樣品溫度 | 0 - 50 °C,高樣本溫度 70 °C | |
采樣流量 | 30 至 500 ml/min,佳 50 至 80 ml/min | |
進樣口 | 1/4 英寸 NPT 母頭,1/4 英寸壓縮軟管(附帶) | |
出樣口(排水) | 3/8 英寸 NPT 母頭,3/8 英寸軟管接頭(附帶) | |
進樣管 | 1/4 英寸 OD 或 6 mm OD | |
出樣管 | 3/8 英寸 OD 或 9 mm OD | |
濁度儀排空 | 集成截止閥的快速連接件 | |
校準 | 使用許可的福爾馬肼溶液針對 5.0 或 20 NTU 進行單點校準 | |
模擬輸出:測量模塊 | 可選擇 0 - 20 mA 或 4 - 20 mA;可通過量程的每個區段對輸出范圍進行編程 | |
數據接口 | Bluetooth | |
模擬輸出:接電箱 | 可選擇 0 - 20 mA 或 4 - 20 mA;可通過量程的每個區段對輸出范圍進行編程 | |
報警 | Three set-point alarms, each equipped with an SPDT relay with unpowered contacts rated 5 A resistive load at 230 V, AC | |
數字協議 | Modbus RS485/RS232 | |
接線盒外殼類型 | 聚酯纖維增強 | |
接線盒外殼防護等級 | IP 66 | |
安全性 | 由 TüV Rheinland 記錄在冊,符合 UL 61010A-1: | |
抗擾度 | 由 TüV Rheinland 進行 CE 認證,符合 61326(工業水準) | |
排放物 | 等級 A:EN 61326、CISPR 11、FCC 第 15 部分、加拿大引起干擾的數字設備標準 ICES-003 | |
安裝硬件 | 濁度儀傳感器 - 開槽安裝架,可以固定在任何垂直的平面或面板上(選配)。接線盒 - 直接安裝在任何垂直的平面或面板上(選配) | |
認證方法 | 濕式標準(穩定的福爾馬肼溶液)或干式檢測裝置 | |
Limit of Determination | 0.0005 NTU | |
檢出限 | 0.005 NTU | |
流量計 | 是 | |
便攜性 | Process | |
環境條件 | 5 - 50 °C,相對濕度 5 - 95 %(非冷凝) | |
一致性 | ISO 7027 | |
防護等級 | IP 65 | |
尺寸 | 158.4 x 340.4 x 334.5 mm | |
重量 | 5 kg | |
測試參數 | 測量范圍 | 項目編號 |
Turbidity | 0.0001 - 100 NTU |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:312768 管理登陸