品牌 | Lovibond/羅威邦 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 便攜式 |
應用領域 | 環保 | 測量范圍 | 24 10 - 750 mg/L |
尺寸 | 155 x 75 x 35 mm | 重量 | 260 g |
MD100羅威邦懸浮物測定儀
德國Lovibond經典暢銷光度計,不僅具備高精度,其品質確保其耐用性。依照全新技術參數要求而設計,在水質分析各個領域均有很強的適用性。高精度光學系統,品質干涉濾光片,采用LED光源,具有長期穩定性。快速獲得,高重現性的分析結果。整體具有高度用戶友好特性,人體工學設計,外觀精巧,操作簡單,便于攜帶。
MD100羅威邦懸浮物測定儀
光學性質 | 發光二極管 - 光電傳感器 - 在透明測量井內配對。根據版本不同,多可使用 3 個干擾濾光片。干擾濾光片的波長規格: | ||
波長精度 | ± 1 | ||
光度范圍 | -2500 - 2500 mAbs | ||
光度精度 | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) | ||
操作 | 薄膜鍵盤 | ||
顯示 | 背光 LCD | ||
適用比色皿 | 比色管 24 mm | ||
校準 | 出廠校準和用戶校準??呻S時恢復出廠校準 | ||
數據接口 | 紅外線 | ||
內置存儲器 | 用于 16 個數據組的內置環形緩沖區 | ||
電源 | 4個Micro電池 (AAA) | ||
電池壽命 | 約 17 個小時 | ||
Auto – OFF | 是 | ||
時鐘 | 實時時鐘和日期 | ||
便攜性 | 手提 | ||
環境條件 | 5 - 40 °C,相對濕度 30 - 90 %(非冷凝) | ||
一致性 | CE | ||
防護等級 | IP 68 | ||
尺寸 | 155 x 75 x 35 mm | ||
重量 | 260 g | ||
測試參數 | 測量范圍 | 項目編號 | 化學方法 |
懸浮固體 24 | 10 - 750 mg/L TSS | M384 | 濁度 / 衰減輻射法 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:312768 管理登陸