產品目錄Product center
相關文章Related articles
品牌 | HACH/哈希 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
生物種類 | 其它 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,農業,電子 |
- 應用行業:
TX1315便攜式水質毒性快速檢測儀可用于地表水/水源水、飲用水、污水、石油石化、工業用水、食品飲料、環境應急等行業或場景。
MEL系列便攜式微生物實驗室,將一套完整的微生物實驗室儀器整合到一個便攜式箱中,是一個完整的微生物檢測系統。
技術指標 | |
測量模式 | 發光細菌法、化學發光法、ATP快速檢測 |
檢測器 | 光電倍增管(PMT) |
菌種 | 符合 ISO11348和GB/T 15441-1995標準規定的菌種,包括費氏弧菌、明亮發光桿菌 |
方法標準 | GB/T 15441-1995 & ISO 11348 |
操作環境 | 存儲溫度 -10~50℃, 工作溫度 +5~45℃ |
相對濕度 | 30-95%(25°C) |
數據存儲 | 1000個 |
通訊 | USB接口 |
相對發光強度(RLU) | 0至10,000,000 RLU |
線性范圍(ATP) | 4 x 10-12 to 1 x 10-6 M ATP |
電池 | 2600 mAh鋰電池,可進行1000次以上測量 |
連續工作時間 | 8個小時以上 |
尺寸 | 77 x 125 x 88 mm(照度計模塊) 130 x 70 x 26mm(通訊模塊) |
重量 | 460g(照度計模塊) 152g (通訊模塊) |
認證 | CE認證 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:312768 管理登陸