產品目錄Product center
相關文章Related articles
品牌 | HACH/哈希 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產品種類 | 聲學多普勒 | 介質分類 | 液體 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保 |
哈希OTT SLD 固定式聲學多普勒流量計
應用范圍
OTT SLD適用于小型和中型天然河流、人工渠道等流量的在線監測。
可與電源、數據記錄儀、通訊模塊相結合作為小型流量在線監測站。
安裝位置要求:長而直的河道,水深與河寬比約為1:10,河床、河岸無突變,無回流。
哈希OTT SLD 固定式聲學多普勒流量計
技術指標 | |
流速 | |
測量原理: | 使用兩束水平超聲波通過多普勒原理進行測量 |
量程: | ± 10 m/s |
精度: | 讀數的1% 或 ± 0. 5 cm/s |
超聲波頻率: | 600 KHz、1 MHz、2 MHz |
超聲波擴散角: | 2.0度(600KHz)、2.3度(1MHZ)、1.8 度(2MHz) |
超聲波傳輸范圍: | 典型80m(600KHz)、25m(1MHZ)、10m(2MHz) |
小盲區: | 0.5m(600KHz)、0.3m(1MHZ)、0.1 m(2MHz) |
盲區: | 30m(600KHz)、15m(1MHZ)、8m(2MHz) |
小測量單元大小: | 2m(600KHz)、1m(1MHZ)、0.2m(2MHz) |
測量單元大?。?/span> | 10m(600KHz)、4m(1MHZ)、2m(2MHz) |
測量單元數目: | 9個 |
水平超聲波夾角: | 135 度 |
水位 | |
超聲波水位量程: | 0.15 - 10 m |
精度: | 3 mm |
溫度 | |
量程: | -4 – 30 度 |
精度: | 0.1 度 |
尺寸及其它 | |
長度: | 45 – 52.2 cm (與波束頻率有關) |
直徑: | 7.5 cm(圓柱體) |
重量: | 7 kg |
供電: | 9 – 16 V DC |
平均功耗: | 50 – 500 mW (受測量周期影響) |
接口: | RS232、RS485 或 SDI12 |
內存: | 2M 可擴充至78M |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:312768 管理登陸