產品目錄Product center
相關文章Related articles
品牌 | Orion/美國奧立龍 | 檢測項目 | pH |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 環保,化工 |
pH?范圍 | -2.000至20.000 | 電源 | 100–240?VAC |
美國Orion Star A211 臺式 pH 水質測量儀
貨號:STARA2110
Thermo Scientific™ Orion™ Star A211 臺式 pH 值測量儀可準確、可靠地記錄 pH 值、mV、ORP 和溫度測量值,是進行實驗室各類應用和 pH 值分析的理想選擇。可進行多達五點的 pH 值校準,記錄多達 2000 個帶時間/日期標記戳的數據點集,還可使用免費下載的 Orion™ Star Com 軟件經 USB 或 RS232 輕松傳送校準和數據記錄至打印機或計算機。使用內含的電極支架,輕松將傳感器置入樣品內,并可簡化儲存使損壞的可能性降至較低。
可測量 pH 值、mV、相對 mV 或 ORP 以及溫度
使用 NIST 或 DIN 緩沖液組的自動緩沖液識別功能,進行多達五點的 pH 值校準,同時還具有手動輸入自定義緩沖液數值的選項
校準編輯選項支持不需*再校準的單點修正
信息豐富、易于讀取的背光圖像顯示屏,以及清晰的屏顯指示,可以簡化操作
通過測量穩定性指示器和可選讀數模式獲取重要讀數–自動讀數功能可保持讀數穩定,連續模式結合保持選項可顯示讀數變化,計時功能可按特定時間間隔進行數據記錄
無需使用具有測量儀控制下的攪拌器探針(貨號 096019)的磁力攪拌棒均勻混合溶液
使用可選樣品 ID 和用戶 ID 可對多達 2000 個測量集進行數據記錄采集和日期/時間標記
校準日志可存儲十項近期的校準結果
非易失性測量儀內存即使在斷電情況下亦可確保您的數據和設置受到保護
Orion Star Com 軟件可促進通過 USB 或 RS232 連接將數據傳輸至計算機
靈活的電源選項,可使用通用電源適配器或選配的 AA 電池
IP54 防護等級外殼可防止灰塵與飛濺損害,如果桌面空間有限,可以壁掛安裝
美國Orion Star A211 臺式 pH 水質測量儀
型號 | Orion Versa Star Pro pH | Orion Star | Orion Star |
多用途、高性能實驗室測量系統 | 易用、可靠的實驗室測量儀 | 經濟、簡單的 | |
以下應用的 | 制藥、生物技術,食品和飲料、工業 | 水、 | 學術研究、 |
pH 范圍 | -2.000至20.000 | -2.000至20.000 | -2.00至16.00 |
pH 分辨率 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.01 / 0.1 |
pH 校準點 | zui多6點 | zui多5點 | zui多3點 |
pH 校準模式 | 緩沖液自動識別,同時提供數值編輯選項 | 緩沖液自動識別,同時提供數值編輯選項 | 緩沖液自動識別或手動輸入 |
緩沖液自動識別組別 | USA/NIST、DIN 或自定義 | USA/NIST 或 DIN | USA/NIST 或 DIN |
mV、RmV 模式 | 是 | 是 | 是 |
ORP 模式 | 是 | 是 | — |
顯示屏類型 | 可調彩色圖形液晶顯示屏 | 圖形液晶顯示屏 | 固定段液晶顯示屏 |
背光顯示屏 | 是 | 是 | — |
屏幕文字提示 | 分步校準和指導設置說明 | 分步校準和指導設置說明 | 基本校準和設置提示 |
鍵盤 | 帶有菜單功能鍵的數字鍵盤 | 帶有菜單功能鍵的綜合鍵盤 | 簡單的突出顯示測量鍵 |
通道數 | 4,可模塊 | 1 | 1 |
包含模塊 | 1 x VSTAR-PH | — | — |
攪拌器電極輸入數 | 2 | 1 | — |
測量結果讀取模式 | 自動讀取、連續讀取、定時讀取、單次讀取 | 自動讀取、連續讀取、定時讀取 | 自動讀取、連續讀取 |
方法 | 10 /通道 | 10 | — |
數據日志 | 2000(包含日期/時間) | 2000(包含日期/時間) | 50 |
校準日志 | 30 / 模式 | 10 | — |
識別選項 | 電極 ID、樣品 ID、用戶 ID | 樣品 ID、用戶 ID | — |
報警 | 設定點、上/下限、校準到期 | 上/下限、校準到期 | — |
外接設備輸出 | USB (2),RS232 | USB,RS232 | — |
認證 | IP-54, CE, TUV 3-in-1, FCC Class A | IP-54, CE, TUV 3-in-1, FCC Class A | IP-54, CE, TUV 3-in-1, FCC Class A |
電源 | 通用型,100–240 VAC,50-60 Hz(貨號 STARA-PWR) | 通用型,100–240 VAC,50-60 Hz(貨號1010003)或4節 AA 電池 | 通用型,100–240 VAC,50-60 Hz(貨號1010003)或4節 AA 電池 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:312768 管理登陸