產品目錄Product center
相關文章Related articles
品牌 | ASH/盛奧華 | 測量范圍 | 0~120;0~10000mg/l |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 儀器原理 | 紅外分光光度法 |
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 實驗室型 |
應用領域 | 環保,化工 | 尺寸 | 470mm(長)×360mm(寬)×230mm(高) |
主機凈重 | 12kg |
SH-21B型便攜式紅外測油儀
· 產品簡要:該儀器主要應用在地表水、地下水、工業廢水、飲食業油煙、焊絲、焊條、土壤和固體中含油量的測量。
· 符合國家標準:
· 符合國家標準“HJ637-2018水質 石油類和動植物油的測定 紅外光度法"
· 符合國家標準“GB16488-1996水質 石油類和動植物油的測定 紅外光度法"
· 符合國家環境保護標準“HJ 1051-2019 土壤 石油類的測定 紅外分光光度法"
· 符合國家環境保護標準“HJ 1077-2019 固定污染源廢氣 油煙和油霧的測定 紅外分光光度法"
SH-21B型便攜式紅外測油儀
項 目 | 說 明 |
基線漂移 | 無漂移(采用機械切光消除基線漂移) |
zui低檢出濃度 | 0.002mg/L((水中油份濃度) |
zui高檢出濃度 | 640000mg/L(水中油份濃度) |
波數范圍 | 3400cm-1~2400cm-1(2940nm~4167nm) |
波數準確度 | ±1cm-1 |
波數重復性 | ±1cm-1 |
吸光度范圍 | 0.0000~3.0000AU(即透過率100~1%T) |
基本測量范圍 | 0~120mg/L(4cm比色皿直接測量四氯乙烯萃取液) |
重復性 | 相對標準偏差RSD<0.8%(濃度為20~80mg/mL的標準油樣品) |
線性相關系數 | R>0.999 |
樣品分析時間 | 全譜掃描約30秒鐘 |
相關功能 | 紅外分光光度法、非分散紅外光度法、光譜掃描 |
定點多次掃描 | 約10秒鐘 |
非分散紅外發掃描 | 約2秒鐘 |
空白溶劑調零 | 自動、無需調整滿度 |
數據存儲 | 光譜圖、測量條件、測量結果可保存在電腦文件中 |
產品續航 | 8小時 |
顯示屏 | 10.1英寸平板電腦WIN10系統,兼容WIN7、8 |
萃取試劑 | 四氯乙烯兼容四氯化碳 |
主機凈重 | 12kg |
使用電源 | 便攜式充電器 |
使用溫度和濕度 | 溫度范圍0℃-50℃,濕度≤80﹪ |
主機外型尺寸 | 470mm(長)×360mm(寬)×230mm(高) |
主機、配件 | 配ABS便攜箱防護等級IP65 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:312768 管理登陸